
남자 피파 랭킹 순위 1~210위
<피파 공식 홈페이지>
Men's Ranking
See latest status of the FIFA-Coca Cola Men's World Ranking
www.fifa.com
남자 피파 랭킹 순위 (Men's Ranking)
2023년 11월 30일 → 2023년 12월 21일 순위 변동
| 순위 | 국가 | 변동 | 포인트 | |
| 1 | 아르헨티나 | 1855.2 | ||
| 2 | 프랑스 | 1845.44 | ||
| 3 | 영국 | 1800.05 | ||
| 4 | 벨기에 | 1798.46 | ||
| 5 | 브라질 | 1784.09 | ||
| 6 | 네덜란드 | 1745.48 | ||
| 7 | 포르투갈 | 1745.06 | ||
| 8 | 스페인 | 1732.64 | ||
| 9 | 이탈리아 | 1718.82 | ||
| 10 | 크로아티아 | 1717.57 | ||
| 11 | 우루과이 | 1665.99 | ||
| 12 | 미국 | 1665.27 | ||
| 13 | 모로코 | 1661.69 | ||
| 14 | 콜롬비아 | ▲ 1 |
1655.29 | |
| 15 | 멕시코 | ▼ 1 |
1652.7 | |
| 16 | 독일 | 1631.22 | ||
| 17 | 일본 | 1620.19 | ||
| 18 | 스위스 | 1613.44 | ||
| 19 | 덴마크 | 1601.31 | ||
| 20 | 세네갈 | 1594.31 | ||
| 21 | 이란 | 1565.08 | ||
| 22 | 우크라이나 | 1553.35 | ||
| 23 | 한국 | 1550.65 | ||
| 24 | 오스트리아 | 1546.1 | ||
| 25 | 호주 | 1539.22 | ||
| 26 | 스웨덴 | 1530.19 | ||
| 27 | 헝가리 | 1525.13 | ||
| 28 | 튀니지 | 1523.23 | ||
| 29 | 웨일스 | 1521.88 | ||
| 30 | 알제리 | 1520.26 | ||
| 31 | 폴란드 | 1520.24 | ||
| 32 | 에콰도르 | 1519.2 | ||
| 33 | 이집트 | 1518.91 | ||
| 34 | 세르비아 | 1517.43 | ||
| 35 | 페루 | 1512.68 | ||
| 36 | 스코틀랜드 | 1506.89 | ||
| 37 | 튀르키예 | 1505.28 | ||
| 38 | 러시아 | 1498.84 | ||
| 39 | 체코 | 1494.04 | ||
| 40 | 칠레 | 1489.82 | ||
| 41 | 파나마 | 1475.62 | ||
| 42 | 나이지리아 | 1474.44 | ||
| 43 | 루마니아 | 1472.73 | ||
| 44 | 노르웨이 | 1465.73 | ||
| 45 | 슬로바키아 | 1463.06 | ||
| 46 | 카메룬 | 1453.95 | ||
| 47 | 그리스 | 1453.94 | ||
| 48 | 캐나다 | 1447.65 | ||
| 49 | 코트디부아르 | ▲ 1 |
1447.2 | |
| 50 | 베네수엘라 | ▼ 1 |
1447.2 | |
| 51 | 말리 | 1445.6 | ||
| 52 | 코스타리카 | 1437.57 | ||
| 53 | 파라과이 | 1430.73 | ||
| 54 | 슬로베니아 | 1427.84 | ||
| 55 | 자메이카 | 1421.54 | ||
| 56 | 사우디아라비아 | 1421.06 | ||
| 57 | 부르키나파소 | 1411.01 | ||
| 58 | 카타르 | 1407.3 | ||
| 59 | 핀란드 | 1401.31 | ||
| 60 | 아일랜드 | 1399.6 | ||
| 61 | 가나 | 1384.19 | ||
| 62 | 알바니아 | 1382.69 | ||
| 63 | 이라크 | 1365.98 | ||
| 64 | 아랍에미리트 | 1364.46 | ||
| 65 | 북마케도니아 | 1362.17 | ||
| 66 | 남아프리카 | 1357.08 | ||
| 67 | 콩고 | 1356.66 | ||
| 68 | 우즈베키스탄 | 1345.26 | ||
| 69 | 보스니아 | 1343.32 | ||
| 70 | 몬테네그로 | 1342.64 | ||
| 71 | 아이슬란드 | 1338.39 | ||
| 72 | 북아일랜드 | 1333.17 | ||
| 73 | 카보베르데 | 1329.8 | ||
| 74 | 오만 | 1324.89 | ||
| 75 | 이스라엘 | 1323.43 | ||
| 76 | 온두라스 | 1313.8 | ||
| 77 | 조지아 | 1312.45 | ||
| 78 | 엘살바도르 | 1306.14 | ||
| 79 | 중국 | 1299.49 | ||
| 80 | 기니 | 1290.01 | ||
| 81 | 불가리아 | 1289.9 | ||
| 82 | 가봉 | 1289.52 | ||
| 83 | 룩셈부르크 | 1285.41 | ||
| 84 | 잠비아 | 1284.56 | ||
| 85 | 볼리비아 | 1284.55 | ||
| 86 | 바레인 | 1277.29 | ||
| 87 | 요르단 | 1272.63 | ||
| 88 | 적도기니 | 1268.43 | ||
| 89 | 아이티 | 1262.5 | ||
| 90 | 퀴라소 | 1262.48 | ||
| 91 | 시리아 | 1245.27 | ||
| 92 | 우간다 | 1245.08 | ||
| 93 | 아르메니아 | 1237.15 | ||
| 94 | 베트남 | 1235.58 | ||
| 95 | 벨라루스 | 1232.8 | ||
| 96 | 트리니다드 토바고 | 1228.05 | ||
| 97 | 베냉 | 1225.1 | ||
| 98 | 키르기스스탄 | 1224.14 | ||
| 99 | 팔레스타인 | 1217.6 | ||
| 100 | 카자흐스탄 | 1215.16 | ||
| 101 | 코소보 | 1202.77 | ||
| 102 | 인도 | 1200.8 | ||
| 103 | 기니비사우 | 1197.83 | ||
| 104 | 뉴질랜드 | 1197.47 | ||
| 105 | 모리타니 | 1195.25 | ||
| 순위 | 국가 | 변동 | 포인트 | |
| 106 | 타지키스탄 | 1195.07 | ||
| 107 | 레바논 | 1192.58 | ||
| 108 | 과테말라 | 1189.98 | ||
| 109 | 마다가스카르 | 1187.63 | ||
| 110 | 케냐 | 1181.92 | ||
| 111 | 모잠비크 | 1180.72 | ||
| 112 | 콩고 | 1179.8 | ||
| 113 | 태국 | 1176.75 | ||
| 114 | 아제르바이잔 | 1174.22 | ||
| 115 | 나미비아 | 1168.38 | ||
| 116 | 북한 | 1168.12 | ||
| 117 | 앙골라 | 1168.05 | ||
| 118 | 토고 | 1165.74 | ||
| 119 | 코모로 | 1156.45 | ||
| 120 | 리비아 | 1155.23 | ||
| 121 | 탄자니아 | 1155.19 | ||
| 122 | 에스토니아 | 1149.7 | ||
| 123 | 말라위 | 1149.4 | ||
| 124 | 짐바브웨 | 1144.56 | ||
| 125 | 키프로스 | 1143.42 | ||
| 126 | 감비아 | 1140.06 | ||
| 127 | 시에라리온 | 1138.53 | ||
| 128 | 수단 | 1128.74 | ||
| 129 | 니제르 | 1127.75 | ||
| 130 | 말레이시아 | 1122.87 | ||
| 131 | 중앙아프리카 공화국 | 1121.34 | ||
| 132 | 솔로몬 제도 | 1113.57 | ||
| 133 | 르완다 | 1107.04 | ||
| 134 | 니카라과 | 1104.26 | ||
| 135 | 페로 제도 | 1102.1 | ||
| 136 | 쿠웨이트 | 1098.07 | ||
| 137 | 라트비아 | 1097.84 | ||
| 138 | 리투아니아 | 1086.93 | ||
| 139 | 부룬디 | 1086.62 | ||
| 140 | 필리핀 | 1086.17 | ||
| 141 | 투르크메니스탄 | 1078.25 | ||
| 142 | 앤티가 바부다 | 1072.66 | ||
| 143 | 수리남 | 1071.85 | ||
| 144 | 에티오피아 | 1068.79 | ||
| 145 | 보츠와나 | 1064.5 | ||
| 146 | 인도네시아 | 1064.01 | ||
| 147 | 세인트 키츠 네비스 | 1057.05 | ||
| 148 | 레소토 | 1047.27 | ||
| 149 | 에스와티니 | 1045.88 | ||
| 150 | 홍콩 | 1042.93 | ||
| 151 | 도미니카 공화국 | 1040.77 | ||
| 152 | 예멘 | 1027.94 | ||
| 153 | 라이베리아 | 1024.11 | ||
| 154 | 대만 | 1023.93 | ||
| 155 | 몰도바 | 1022.6 | ||
| 156 | 싱가포르 | 1020.5 | ||
| 157 | 가이아나 | 1018.14 | ||
| 158 | 아프가니스탄 | 1017.68 | ||
| 159 | 누벨칼레도니 | ▲ 1 |
1008.92 | |
| 160 | 푸에르토 리코 | ▼ 1 |
1007.19 | |
| 161 | 몰디브 | 1003.48 | ||
| 162 | 미얀마 | 1000.46 | ||
| 163 | 타히티 | ▲ 1 |
999.48 | |
| 164 | 안도라 | ▼ 1 |
998 | |
| 165 | 파푸아 뉴기니 | 990.61 | ||
| 166 | 남수단 | 989.29 | ||
| 167 | 세인트루시아 | 988.67 | ||
| 168 | 피지 | ▲ 2 |
981.26 | |
| 169 | 쿠바 | 980.65 | ||
| 170 | 바누아투 | ▼ 2 |
980.33 | |
| 171 | 버뮤다 | 972.36 | ||
| 172 | 몰타 | 967.29 | ||
| 173 | 세인트빈센트 그레나딘 | 953.47 | ||
| 174 | 그레나다 | 950.99 | ||
| 175 | 네팔 | 948.05 | ||
| 176 | 몬세라트 | 946.08 | ||
| 177 | 모리셔스 | 944.95 | ||
| 178 | 바베이도스 | 943.8 | ||
| 179 | 캄보디아 | 931.47 | ||
| 180 | 도미니카 | 922.25 | ||
| 181 | 차드 | 920.37 | ||
| 182 | 벨리즈 | 918.68 | ||
| 183 | 방글라데시 | 916.75 | ||
| 184 | 부탄 | 913.02 | ||
| 185 | 쿡 제도 | 897.3 | ||
| 186 | 사모아 | ▲ 1 |
896.62 | |
| 187 | 마카오 | ▼ 1 |
890.97 | |
| 188 | 아메리칸 사모아 | 889.62 | ||
| 189 | 라오스 | 889.16 | ||
| 190 | 몽골 | 888.94 | ||
| 191 | 상투메프린시페 | 881.18 | ||
| 192 | 지부티 | 879.32 | ||
| 193 | 아루바 | 879.32 | ||
| 194 | 브루나이 | 870.63 | ||
| 195 | 파키스탄 | 856.54 | ||
| 196 | 통가 | 856.18 | ||
| 197 | 케이맨 제도 | 851.19 | ||
| 198 | 소말리아 | 845.66 | ||
| 199 | 세이셸 | 845.53 | ||
| 200 | 동티모르 | 843.4 | ||
| 201 | 지브롤터 | 840.8 | ||
| 202 | 바하마 | 835.81 | ||
| 203 | 리히텐슈타인 | 833.01 | ||
| 204 | 스리랑카 | 822.03 | ||
| 205 | 괌 | 821.91 | ||
| 206 | 터크스 케이커스 제도 | 818.57 | ||
| 207 | 영국령 버진아일랜드 | 807.57 | ||
| 208 | 미국령 버진아일랜드 | 796.78 | ||
| 209 | 앵궐라 | 785.69 | ||
| 210 | 산 마리노 | 741.61 | ||
| - | 에리트레아 (순위 없음) | - | - | |
| 🛑 순위가 없는 팀 지난 48개월 동안 경기를 치르지 않은 팀은 순위가 매겨지지 않습니다. |
'랭킹' 카테고리의 다른 글
| 남자 피파 랭킹 순위 1~207위 (2023.10.26 기준) (0) | 2023.11.17 |
|---|---|
| 남자 피파 랭킹 순위 1~207위 (2023.09.21 기준) (2) | 2023.10.10 |
| 여자 피파 랭킹 순위 1~100위 (2023.08.25 기준) (0) | 2023.09.09 |
| 2023 출산율 통계, OECD 회원국 38개국 (0) | 2023.08.04 |
| 자살률 세계 순위, 한국 자살률 압도적 1위, OECD 회원국 자살률 순위 [OECD 데이터] (0) | 2023.08.01 |


















































































































































































































