
남자 피파 랭킹 순위 1~207위
<피파 공식 홈페이지>
Men's Ranking
See latest status of the FIFA-Coca Cola Men's World Ranking
www.fifa.com
남자 피파 랭킹 순위 (Men's Ranking)
2023년 9월21일 → 2023년 10월 26일 순위 변동
| 순위 | 국가 | 변동 | 포인트 | |
| 1 | 아르헨티나 | 1861.29 | ||
| 2 | 프랑스 | 1853.11 | ||
| 3 | 브라질 | 1812.2 | ||
| 4 | 영국 | 1807.88 | ||
| 5 | 벨기에 | 1793.71 | ||
| 6 | 포르투갈 | ▲ | 1739.83 | |
| 7 | 네덜란드 | 1739.26 | ||
| 8 | 스페인 | ▲ | 1725.97 | |
| 9 | 이탈리아 | 1717.81 | ||
| 10 | 크로아티아 | ▼ | 1711.88 | |
| 11 | 미국 | 1675.89 | ||
| 12 | 멕시코 | 1663.94 | ||
| 13 | 모로코 | 1658.49 | ||
| 14 | 스위스 | 1645.38 | ||
| 15 | 우루과이 | ▲ | 1643.72 | |
| 16 | 독일 | ▼ | 1643.49 | |
| 17 | 콜롬비아 | ▼ | 1626.6 | |
| 18 | 일본 | ▲ | 1612.99 | |
| 19 | 덴마크 | ▼ | 1612.15 | |
| 20 | 세네갈 | 1600.82 | ||
| 21 | 이란 | 1567.3 | ||
| 22 | 우크라이나 | ▲ | 1549.33 | |
| 23 | 스웨덴 | 1545.76 | ||
| 24 | 한국 | ▲ | 1540.35 | |
| 25 | 오스트리아 | 1535.41 | ||
| 26 | 페루 | ▼ | 1532.57 | |
| 27 | 호주 | 1531.25 | ||
| 28 | 웨일스 | ▲ | 1528.69 | |
| 29 | 세르비아 | ▼ | 1525.4 | |
| 30 | 헝가리 | ▲ | 1521.9 | |
| 31 | 폴란드 | ▼ | 1519.28 | |
| 32 | 튀니지 | ▼ | 1516.14 | |
| 33 | 알제리 | ▲ | 1512.9 | |
| 34 | 스코틀랜드 | ▼ | 1512.34 | |
| 35 | 이집트 | 1511.95 | ||
| 36 | 에콰도르 | ▲ | 1508.31 | |
| 37 | 칠레 | ▼ | 1503.81 | |
| 38 | 튀르키예 | ▲ | 1498.5 | |
| 39 | 러시아 | 1497.63 | ||
| 40 | 나이지리아 | 1490.48 | ||
| 41 | 체코 | ▼ | 1489.72 | |
| 42 | 노르웨이 | ▲ | 1469.56 | |
| 43 | 카메룬 | ▼ | 1466.98 | |
| 44 | 파나마 | ▲ | 1461.09 | |
| 45 | 캐나다 | ▼ | 1454.95 | |
| 46 | 코스타리카 | 1452.1 | ||
| 47 | 말리 | ▲ | 1449.75 | |
| 48 | 루마니아 | ▼ | 1446.52 | |
| 49 | 베네수엘라 | ▲ | 1445.67 | |
| 50 | 슬로바키아 | ▼ | 1445.34 | |
| 51 | 그리스 | 1442.96 | ||
| 52 | 코트디부아르 | ▼ | 1439.17 | |
| 53 | 파라과이 | ▼ | 1436.96 | |
| 54 | 슬로베니아 | ▲ | 1428.1 | |
| 55 | 자메이카 | ▲ | 1421.39 | |
| 56 | 부르키나파소 | ▲ | 1410.59 | |
| 57 | 사우디아라비아 | 1408.85 | ||
| 58 | 아일랜드 | ▼ | 1406.94 | |
| 59 | 알바니아 | ▲ | 1396.83 | |
| 60 | 가나 | 1394.74 | ||
| 61 | 카타르 | 1394.16 | ||
| 62 | 핀란드 | ▼ | 1388.46 | |
| 63 | 보스니아 | 1368.3 | ||
| 64 | 남아프리카 | ▲ | 1366.35 | |
| 65 | 콩고 | ▼ | 1366.18 | |
| 66 | 북마케도니아 | 1358.41 | ||
| 67 | 아이슬란드 | 1353.17 | ||
| 68 | 이라크 | ▲ | 1349.73 | |
| 69 | 아랍에미리트 | ▲ | 1348.87 | |
| 70 | 몬테네그로 | ▼ | 1344.3 | |
| 71 | 이스라엘 | ▲ | 1336.34 | |
| 72 | 오만 | ▲ | 1334.37 | |
| 73 | 우즈베키스탄 | ▲ | 1333.09 | |
| 74 | 카보베르데 | ▼ | 1326.93 | |
| 75 | 북아일랜드 | ▼ | 1325.06 | |
| 76 | 조지아 | ▲ | 1312.14 | |
| 77 | 엘살바도르 | ▼ | 1307 | |
| 78 | 온두라스 | ▼ | 1305.07 | |
| 79 | 중국 | ▲ | 1296.99 | |
| 80 | 기니 | ▲ | 1296.89 | |
| 81 | 잠비아 | ▲ | 1291.34 | |
| 82 | 요르단 | ▲ | 1284.39 | |
| 83 | 바레인 | ▲ | 1281.46 | |
| 84 | 불가리아 | ▼ | 1279.12 | |
| 85 | 볼리비아 | ▼ | 1271.09 | |
| 86 | 가봉 | ▲ | 1270.8 | |
| 87 | 룩셈부르크 | ▼ | 1266.67 | |
| 88 | 아이티 | ▼ | 1262.5 | |
| 89 | 퀴라소 | ▲ | 1261.62 | |
| 90 | 우간다 | ▼ | 1251.94 | |
| 91 | 적도기니 | ▲ | 1250.46 | |
| 92 | 시리아 | ▲ | 1239.37 | |
| 93 | 베냉 | ▲ | 1238.89 | |
| 94 | 베트남 | ▲ | 1236.25 | |
| 95 | 아르메니아 | ▼ | 1234.25 | |
| 96 | 팔레스타인 | ▲ | 1224.05 | |
| 97 | 키르기스스탄 | ▼ | 1224.03 | |
| 98 | 카자흐스탄 | ▲ | 1219.65 | |
| 99 | 트리니다드 토바고 | ▼ | 1217.43 | |
| 100 | 벨라루스 | ▲ | 1212.52 | |
| 101 | 모리타니 | ▼ | 1208.99 | |
| 102 | 인도 | 1198.84 | ||
| 103 | 뉴질랜드 | ▲ | 1198.41 | |
| 순위 | 국가 | 변동 | 포인트 | |
| 104 | 레바논 | ▼ | 1198.25 | |
| 105 | 코소보 | ▲ | 1190.74 | |
| 106 | 콩고 | ▲ | 1189.9 | |
| 107 | 과테말라 | ▼ | 1188.93 | |
| 108 | 마다가스카르 | 1188.57 | ||
| 109 | 타지키스탄 | ▲ | 1187.23 | |
| 110 | 케냐 | ▼ | 1186.85 | |
| 110 | 기니비사우 | ▼ | 1186.85 | |
| 112 | 태국 | 1177.15 | ||
| 113 | 모잠비크 | 1176.58 | ||
| 114 | 나미비아 | 1172.41 | ||
| 115 | 북한 | ▲ | 1169.96 | |
| 116 | 앙골라 | ▲ | 1169.64 | |
| 117 | 감비아 | ▲ | 1160.55 | |
| 118 | 에스토니아 | ▼ | 1159.33 | |
| 119 | 토고 | 1158.24 | ||
| 120 | 아제르바이잔 | ▲ | 1155.91 | |
| 121 | 탄자니아 | ▲ | 1146.46 | |
| 122 | 시에라리온 | ▲ | 1145.12 | |
| 123 | 말라위 | 1144.29 | ||
| 124 | 키프로스 | ▼ | 1141.27 | |
| 125 | 짐바브웨 | 1138.56 | ||
| 126 | 리비아 | 1137.64 | ||
| 127 | 중앙아프리카 공화국 | 1126.72 | ||
| 128 | 코모로 | ▲ | 1125.57 | |
| 129 | 니제르 | ▼ | 1122.81 | |
| 130 | 수단 | 1109.22 | ||
| 131 | 솔로몬 제도 | ▲ | 1107.61 | |
| 132 | 라트비아 | ▲ | 1101.7 | |
| 133 | 니카라과 | ▲ | 1099.7 | |
| 134 | 리투아니아 | ▲ | 1098.48 | |
| 135 | 페로 제도 | ▼ | 1097.66 | |
| 136 | 쿠웨이트 | ▼ | 1097.05 | |
| 137 | 말레이시아 | ▼ | 1096.72 | |
| 138 | 필리핀 | ▼ | 1095.94 | |
| 139 | 앤티가 바부다 | ▼ | 1090.07 | |
| 140 | 르완다 | ▼ | 1087.03 | |
| 141 | 투르크메니스탄 | ▼ | 1086.12 | |
| 142 | 부룬디 | ▼ | 1080.43 | |
| 143 | 에티오피아 | ▼ | 1072.54 | |
| 144 | 수리남 | ▲ | 1071.85 | |
| 145 | 인도네시아 | ▲ | 1069.82 | |
| 146 | 에스와티니 | ▼ | 1063.13 | |
| 147 | 세인트키츠 네비스 | ▼ | 1058.06 | |
| 148 | 보츠와나 | ▲ | 1055.85 | |
| 149 | 도미니카 공화국 | ▲ | 1049.03 | |
| 150 | 홍콩 | ▼ | 1045.01 | |
| 151 | 라이베리아 | ▼ | 1041.5 | |
| 152 | 대만 | ▲ | 1040.7 | |
| 153 | 레소토 | ▼ | 1034.18 | |
| 154 | 아프가니스탄 | ▲ | 1033.8 | |
| 155 | 싱가포르 | ▲ | 1032.89 | |
| 156 | 예멘 | 1023.59 | ||
| 157 | 몰도바 | ▲ | 1018.45 | |
| 158 | 미얀마 | ▲ | 1011.73 | |
| 159 | 안도라 | ▼ | 1011.68 | |
| 160 | 가이아나 | ▲ | 1009.62 | |
| 161 | 몰디브 | ▼ | 1003.48 | |
| 162 | 누벨칼레도니 | ▲ | 999.02 | |
| 163 | 타히티 | ▲ | 995.11 | |
| 164 | 푸에르토리코 | ▼ | 993.05 | |
| 165 | 파푸아뉴기니 | ▼ | 991.04 | |
| 166 | 세인트루시아 | 987.66 | ||
| 167 | 남수단 | 986.56 | ||
| 168 | 바누아투 | 985.23 | ||
| 169 | 쿠바 | 981.87 | ||
| 170 | 피지 | 980.48 | ||
| 171 | 몰타 | 968.25 | ||
| 172 | 버뮤다 | ▲ | 965.02 | |
| 173 | 네팔 | ▲ | 963.82 | |
| 174 | 바베이도스 | ▼ | 956.99 | |
| 175 | 세인트빈센트 그레나딘 | ▲ | 953.6 | |
| 176 | 그레나다 | ▼ | 950.99 | |
| 177 | 모리셔스 | ▲ | 942.64 | |
| 178 | 캄보디아 | ▼ | 931.47 | |
| 179 | 차드 | ▲ | 930.22 | |
| 180 | 몬세라트 | ▼ | 929.2 | |
| 181 | 벨리즈 | ▼ | 925.89 | |
| 182 | 부탄 | ▲ | 913.02 | |
| 183 | 방글라데시 | ▲ | 912.6 | |
| 184 | 도미니카 | ▼ | 909.92 | |
| 185 | 쿡 제도 | ▲ | 899.33 | |
| 186 | 상투메 프린시페 | ▲ | 897.69 | |
| 187 | 마카오 | ▼ | 896.62 | |
| 188 | 라오스 | ▼ | 889.62 | |
| 189 | 지부티 | ▲ | 889.2 | |
| 190 | 몽골 | ▼ | 889.16 | |
| 191 | 브루나이 | 870.63 | ||
| 192 | 아루바 | ▲ | 865.4 | |
| 193 | 파키스탄 | ▲ | 864.84 | |
| 194 | 케이맨 제도 | ▲ | 858.5 | |
| 195 | 세이셸 | 853.5 | ||
| 196 | 소말리아 | ▼ | 852.06 | |
| 197 | 동티모르 | ▼ | 843.4 | |
| 198 | 지브롤터 | 842.07 | ||
| 199 | 바하마 | ▲ | 841.06 | |
| 200 | 리히텐슈타인 | ▼ | 837.61 | |
| 201 | 터크스 케이커스 제도 | ▲ | 824.77 | |
| 202 | 스리랑카 | 822.03 | ||
| 203 | 괌 | ▼ | 821.91 | |
| 204 | 영국령 버진아일랜드 | ▲ | 813.7 | |
| 205 | 미국령 버진아일랜드 | ▼ | 803.4 | |
| 206 | 앵귈라 | 785.69 | ||
| 207 | 산마리노 | 746.98 | ||
'랭킹' 카테고리의 다른 글
| 남자 피파 랭킹 순위 1~210위 (2023.12.21 기준) (1) | 2024.02.01 |
|---|---|
| 남자 피파 랭킹 순위 1~207위 (2023.09.21 기준) (2) | 2023.10.10 |
| 여자 피파 랭킹 순위 1~100위 (2023.08.25 기준) (0) | 2023.09.09 |
| 2023 출산율 통계, OECD 회원국 38개국 (0) | 2023.08.04 |
| 자살률 세계 순위, 한국 자살률 압도적 1위, OECD 회원국 자살률 순위 [OECD 데이터] (0) | 2023.08.01 |














































































































































































































